专家计划:丐帮帮主命中率:73% | 回报率:1654%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1072-1074期 | 小 | 1072期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1071期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1069期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 大 | 1066期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1060期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1059期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1056期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1053期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 大 | 1050期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1049期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 大 | 1046期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 大 | 1045期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1044期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 大 | 1041期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1040期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 大 | 1038期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 大 | 1036期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1035期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 大 | 1033期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1031期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1028期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 大 | 1026期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1023期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1020期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1015期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1013期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 大 | 1010期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1009期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 大 | 1005期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 大 | 1003期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1001期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0996期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 2,2,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。